منتخب ليتوانيا

الاتحاد الأوروبي

القيمة السوقية 15 مليون يورو


تشكيلة منتخب ليتوانيا

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
- 150 ألف يورو
29 سنة 250 ألف يورو
24 سنة 200 ألف يورو
30 سنة 500 ألف يورو
28 سنة 250 ألف يورو
26 سنة 500 ألف يورو
30 سنة 300 ألف يورو
25 سنة 350 ألف يورو
32 سنة 300 ألف يورو
- 300 ألف يورو
35 سنة 300 ألف يورو
24 سنة 250 ألف يورو
26 سنة 450 ألف يورو
1 34 سنة 475 ألف يورو
2 35 سنة 225 ألف يورو
3 31 سنة 350 ألف يورو
4 31 سنة 225 ألف يورو
5 24 سنة 500 ألف يورو
6 29 سنة 350 ألف يورو
7 30 سنة 375 ألف يورو
8 21 سنة 350 ألف يورو
9 25 سنة 400 ألف يورو
10 33 سنة 275 ألف يورو
11 34 سنة 600 ألف يورو
12 28 سنة 600 ألف يورو
13 27 سنة 400 ألف يورو
14 29 سنة 500 ألف يورو
15 20 سنة 2 مليون يورو
16 35 سنة 225 ألف يورو
17 26 سنة 650 ألف يورو
18 31 سنة 500 ألف يورو
19 24 سنة 1 مليون يورو
20 26 سنة 450 ألف يورو
21 28 سنة 650 ألف يورو
22 - 200 ألف يورو
23 24 سنة 225 ألف يورو
24 26 سنة 700 ألف يورو