كيفين دي بروين

كيفين دي بروين

مانشستر سيتيمانشستر سيتي متوسط ميدان

القيمة السوقية 70 مليون يورو

الإسم الحقيقي : Kevin De Bruyne
الإسم المختصر : Kevin De Bruyne
مركز اللعب : متوسط ميدان
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 28 يونيو 1991
موطن الإزدياد : بلجيكا بلجيكا
الجنسية : بلجيكا بلجيكا
المنتخب : بلجيكا بلجيكا
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي

 -

تاريخ الإصابات كيفين دي بروين

موسم الفريق من إلى مدة الغياب عدد المباريات التي غاب عنها
22/23 12 أغسطس 2023 - 55 يوم 11
22/23 26 أبريل 2023 4 مايو 2023 8 يوم 3
22/23 21 فبراير 2023 24 فبراير 2023 3 يوم 1
21/22 1 أغسطس 2021 - 14 يوم 2
21/22 19 نوفمبر 2021 3 ديسمبر 2021 14 يوم 4
20/21 16 أكتوبر 2020 22 أكتوبر 2020 6 يوم 2
20/21 5 مايو 2021 10 مايو 2021 5 يوم 1
20/21 21 يناير 2021 16 فبراير 2021 26 يوم 7
20/21 12 أكتوبر 2020 22 أكتوبر 2020 10 يوم 2
20/21 29 مايو 2021 14 يونيو 2021 16 يوم 1
19/20 29 سبتمبر 2019 15 أكتوبر 2019 16 يوم 2
19/20 2 مارس 2020 10 مارس 2020 8 يوم 2
18/19 15 أغسطس 2018 22 يوم 3
18/19 15 أغسطس 2018 22 يوم 3
18/19 21 أبريل 2019 8 مايو 2019 17 يوم 3
18/19 2 مارس 2019 29 مارس 2019 27 يوم 4
18/19 27 ديسمبر 2018 2 يناير 2019 6 يوم 1
18/19 1 نوفمبر 2018 14 ديسمبر 2018 43 يوم 11
16/17 24 مارس 2017 31 مارس 2017 7 يوم -
16/17 23 أكتوبر 2016 28 أكتوبر 2016 5 يوم 2
16/17 25 سبتمبر 2016 14 أكتوبر 2016 19 يوم 2
16/17 24 مارس 2017 31 مارس 2017 7 يوم -
16/17 23 أكتوبر 2016 28 أكتوبر 2016 5 يوم 2
16/17 25 سبتمبر 2016 14 أكتوبر 2016 19 يوم 2
16/17 23 أكتوبر 2016 28 أكتوبر 2016 5 يوم 2
16/17 23 أكتوبر 2016 28 أكتوبر 2016 5 يوم 2
15/16 28 يناير 2016 31 مارس 2016 63 يوم 12
15/16 30 يوليو 2015 30 يوليو 2015 0 يوم -
15/16 28 يناير 2016 31 مارس 2016 63 يوم 12
15/16 30 يوليو 2015 30 يوليو 2015 0 يوم -
15/16 28 يناير 2016 31 مارس 2016 63 يوم 12
15/16 28 يناير 2016 31 مارس 2016 63 يوم 12
14/15 20 أبريل 2015 23 أبريل 2015 3 يوم 1
14/15 16 أبريل 2015 16 أبريل 2015 0 يوم 1
14/15 29 سبتمبر 2014 2 أكتوبر 2014 3 يوم 1
14/15 20 أبريل 2015 23 أبريل 2015 3 يوم 1
14/15 16 أبريل 2015 16 أبريل 2015 0 يوم 1
14/15 29 سبتمبر 2014 2 أكتوبر 2014 3 يوم 1
12/13 25 أبريل 2013 29 أبريل 2013 4 يوم 1
12/13 25 أبريل 2013 29 أبريل 2013 4 يوم 1
11/12 14 نوفمبر 2011 17 نوفمبر 2011 3 يوم -
11/12 14 نوفمبر 2011 17 نوفمبر 2011 3 يوم -
10/11 21 أكتوبر 2010 9 ديسمبر 2010 49 يوم 9
10/11 21 أكتوبر 2010 9 ديسمبر 2010 49 يوم 9
10/11 21 أكتوبر 2010 9 ديسمبر 2010 49 يوم 9

معلومات إضافية على كيفين دي بروين