أندريا بيتانيا

إنتقالات أندريا بيتانيا

كالياريكالياري مهاجم

القيمة السوقية 5 مليون يورو

الإسم الحقيقي :
الإسم المختصر : Andrea Petagna
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليسرى
تاريخ الإزدياد : 30 يونيو 1995
موطن الإزدياد : ايطاليا ايطاليا
الجنسية : ايطاليا ايطاليا
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت أندريا بيتانيا مع كالياري

 -

إنتقالات أندريا بيتانيا

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 30 أغسطس 2023 10 مليون يورو
20/21 01 يوليو 2023 10 مليون يورو 10 مليون يورو
22/23 30 يونيو 2023 10 مليون يورو
20/21 12 أغسطس 2022 12 مليون يورو
19/20 30 يونيو 2020 18 مليون يورو
19/20 31 يناير 2020 18 مليون يورو
19/20 30 يناير 2020 18 مليون يورو 17 مليون يورو
19/20 01 يوليو 2019 20 مليون يورو 12 مليون يورو
18/19 30 يونيو 2019 9 مليون يورو
18/19 19 يوليو 2018 9 مليون يورو
15/16 30 يونيو 2016 600 ألف يورو
15/16 26 يناير 2016 600 ألف يورو
15/16 25 يناير 2016 600 ألف يورو 1 مليون يورو
15/16 24 يناير 2016 600 ألف يورو
15/16 30 أغسطس 2015 700 ألف يورو
14/15 30 يونيو 2015 700 ألف يورو
14/15 13 يناير 2015 1 مليون يورو
14/15 12 يناير 2015 1 مليون يورو
14/15 16 يوليو 2014 1 مليون يورو
13/14 14 يناير 2014 800 ألف يورو
13/14 02 سبتمبر 2013 250 ألف يورو
13/14 01 يوليو 2013 250 ألف يورو
11/12 01 يوليو 2011

معلومات إضافية على أندريا بيتانيا