أنتي ريبيتش

إنتقالات أنتي ريبيتش

بيشكتاشبيشكتاش مهاجم

القيمة السوقية 3 مليون يورو

الإسم الحقيقي : Ante Rebić
الإسم المختصر : AnteRebic
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 21 سبتمبر 1993
موطن الإزدياد : كرواتيا كرواتيا
الجنسية : كرواتيا كرواتيا
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت أنتي ريبيتش مع بيشكتاش


إنتقالات أنتي ريبيتش

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 31 يوليو 2023 6 مليون يورو 500 ألف يورو
20/21 30 يونيو 2021 30 مليون يورو
20/21 12 سبتمبر 2020 32 مليون يورو
19/20 02 سبتمبر 2019 40 مليون يورو
18/19 01 يوليو 2018 10 مليون يورو 2 مليون يورو
17/18 30 يونيو 2018 10 مليون يورو
17/18 31 أغسطس 2017 2 مليون يورو
16/17 30 يونيو 2017 2 مليون يورو
16/17 05 يوليو 2016 1 مليون يورو
15/16 30 يونيو 2016 1 مليون يورو
15/16 14 يناير 2016 1 مليون يورو
14/15 30 يونيو 2015 2 مليون يورو
14/15 03 أغسطس 2014 4 مليون يورو
13/14 28 أغسطس 2013 1 مليون يورو 4 مليون يورو
11/12 01 يوليو 2011
10/11 13 أغسطس 2010
08/09 25 أغسطس 2008

معلومات إضافية على أنتي ريبيتش