أسمير بيغوفيتش

إنتقالات أسمير بيغوفيتش

Queens Park RangersQueens Park Rangers حارس مرمى

القيمة السوقية 800 ألف يورو

الإسم الحقيقي : Asmir Begović
الإسم المختصر : Asmir Begovic
مركز اللعب : حارس مرمى
يلعب بالقدم : اليمنى
تاريخ الإزدياد : 20 يونيو 1987
موطن الإزدياد :
الجنسية : البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك
كندا كندا
الشبكات الاجتماعية :

إنتقالات أسمير بيغوفيتش

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 17 يوليو 2023 800 ألف يورو
20/21 01 يوليو 2023 1 مليون يورو
20/21 20 يوليو 2021 1 مليون يورو
19/20 30 يونيو 2020 5 مليون يورو
19/20 13 يناير 2020 5 مليون يورو
19/20 31 ديسمبر 2020 5 مليون يورو
19/20 02 سبتمبر 2019 7 مليون يورو
17/18 01 يوليو 2017 8 مليون يورو 11 مليون يورو
15/16 13 يوليو 2015 12 مليون يورو 11 مليون يورو
09/10 01 فبراير 2010 1 مليون يورو 3 مليون يورو
09/10 22 نوفمبر 2009 400 ألف يورو
09/10 14 أكتوبر 2009 400 ألف يورو
08/09 06 نوفمبر 2008 200 ألف يورو
08/09 07 أغسطس 2008 200 ألف يورو
07/08 07 أبريل 2008 200 ألف يورو
07/08 27 مارس 2008 200 ألف يورو
07/08 11 أكتوبر 2007 100 ألف يورو
07/08 10 أغسطس 2007 100 ألف يورو
06/07 31 ديسمبر 2006 100 ألف يورو
06/07 22 نوفمبر 2006 100 ألف يورو
05/06 31 ديسمبر 2005 100 ألف يورو
05/06 15 أغسطس 2005
05/06 01 يوليو 2005

معلومات إضافية على أسمير بيغوفيتش