ترينكو فرانسيسكو

إنتقالات ترينكو فرانسيسكو

سبورتينج لشبونةسبورتينج لشبونة مهاجم

القيمة السوقية 14 مليون يورو

الإسم الحقيقي : Francisco António Machado Mota Castro Trincão
الإسم المختصر : Trincão
مركز اللعب : مهاجم
يلعب بالقدم : اليسرى
تاريخ الإزدياد : 29 ديسمبر 1999
موطن الإزدياد : البرتغال البرتغال
الجنسية : البرتغال البرتغال
الشبكات الاجتماعية :

تيشرت ترينكو فرانسيسكو مع سبورتينج لشبونة

 -

إنتقالات ترينكو فرانسيسكو

الموسم من فريق إلى فريق تاريخ الإنتقال القيمة السوقية قيمة الإنتقال
20/21 01 يوليو 2023 15 مليون يورو 7 مليون يورو
22/23 30 يونيو 2023 15 مليون يورو
20/21 13 يوليو 2022 20 مليون يورو
21/22 30 يونيو 2022 20 مليون يورو
20/21 04 يوليو 2021 22 مليون يورو
20/21 01 يوليو 2020 18 مليون يورو 31 مليون يورو
18/19 01 يوليو 2018 1 مليون يورو
16/17 01 يوليو 2016
15/16 01 فبراير 2016
15/16 01 يوليو 2015
14/15 30 يونيو 2015
14/15 01 يوليو 2014
14/15 01 يوليو 2014
12/13 01 يوليو 2012
11/12 01 يوليو 2011
11/12 01 يوليو 2011
10/11 01 يوليو 2010
10/11 01 يوليو 2010
09/10 01 يوليو 2009
09/10 01 يوليو 2009

معلومات إضافية على ترينكو فرانسيسكو