منتخب مالي

الاتحاد الأفريقي

القيمة السوقية 218 مليون يورو


تشكيلة منتخب مالي

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
1 30 سنة 600 ألف يورو
2 32 سنة 7 مليون يورو
3 24 سنة 2 مليون يورو
4 26 سنة 17 مليون يورو
5 27 سنة 5 مليون يورو
6 25 سنة 4 مليون يورو
7 30 سنة 1 مليون يورو
8 28 سنة 2 مليون يورو
9 29 سنة 2 مليون يورو
10 28 سنة 35 مليون يورو
11 28 سنة 4 مليون يورو
12 24 سنة 25 مليون يورو
13 24 سنة 1 مليون يورو
14 22 سنة 500 ألف يورو
15 26 سنة 1 مليون يورو
16 29 سنة 200 ألف يورو
17 29 سنة 4 مليون يورو
18 32 سنة 1 مليون يورو
19 29 سنة 1 مليون يورو
20 25 سنة 5 مليون يورو
21 29 سنة 3 مليون يورو
22 - -
23 27 سنة 4 مليون يورو
24 25 سنة 250 ألف يورو
25 25 سنة 200 ألف يورو
26 21 سنة 3 مليون يورو
27 22 سنة 4 مليون يورو