منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

الاتحاد الأفريقي

القيمة السوقية 135 مليون يورو


تشكيلة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
1 30 سنة 500 ألف يورو
2 31 سنة -
4 24 سنة -
5 28 سنة 1 مليون يورو
6 29 سنة 700 ألف يورو
7 26 سنة 6 مليون يورو
8 28 سنة 4 مليون يورو
10 29 سنة 5 مليون يورو
11 25 سنة 10 مليون يورو
12 30 سنة 2 مليون يورو
13 27 سنة 8 مليون يورو
14 33 سنة 1 مليون يورو
15 25 سنة 500 ألف يورو
16 26 سنة 1 مليون يورو
17 33 سنة 2 مليون يورو
18 27 سنة 700 ألف يورو
19 30 سنة 600 ألف يورو
20 28 سنة 25 مليون يورو
21 - -
22 30 سنة 15 مليون يورو
23 28 سنة 16 مليون يورو
24 27 سنة 4 مليون يورو
25 26 سنة 3 مليون يورو
26 31 سنة 5 مليون يورو