منتخب السنغال

الاتحاد الأفريقي

القيمة السوقية 281 مليون يورو


تشكيلة منتخب السنغال

رقم اللاعب الفريق تاريخ الإزدياد القيمة السوقية
1 30 سنة 1 مليون يورو
2 - 3 مليون يورو
3 33 سنة 15 مليون يورو
4 32 سنة 1 مليون يورو
5 35 سنة 5 مليون يورو
6 32 سنة 2 مليون يورو
7 23 سنة 30 مليون يورو
8 35 سنة 2 مليون يورو
9 28 سنة 12 مليون يورو
10 32 سنة 25 مليون يورو
11 - 3 مليون يورو
12 27 سنة 3 مليون يورو
13 24 سنة 18 مليون يورو
14 25 سنة 6 مليون يورو
15 25 سنة 15 مليون يورو
16 32 سنة 12 مليون يورو
17 22 سنة 15 مليون يورو
18 26 سنة 20 مليون يورو
19 28 سنة 18 مليون يورو
20 29 سنة 18 مليون يورو
21 31 سنة 5 مليون يورو
22 28 سنة 15 مليون يورو
23 31 سنة 2 مليون يورو
24 23 سنة 6 مليون يورو
25 - 200 ألف يورو
26 25 سنة 10 مليون يورو
27 - -